마비노기 시세 보고서
지금 전부 팔면 (현금 기준)
본전 환율(전체 구성품): 1억 = 73,473원 · 입력 환율: 70,000원
메인 2개만(찬란한+쿠폰): 현금 환산액 83,904원 · 회수율 70.5%
회수율 추이 = 그날 수집된(또는 그 이전 마지막) 시세로 전체 구성품을 지금 입력한 환율·세트 수에 팔았을 때의 회수율. 어떤 구성품이 그날 시세가 없으면 그 구성품의 가장 최근 이전 시세를 그대로 쓰고(가격 이동 없음), 그 구성품이 한 번도 수집되지 않았으면 0으로 계산(제외)한다. 찬란한·쿠폰 둘 중 하나라도 그 시점까지 시세가 전혀 없는 날은 표시하지 않는다. 반짝이 포션·선택 상자는 그날 기준 히어로·합계와 같은 규칙(색상별 거래가 평균 · 추천 선택지)을 쓴다 — 그 시점까지 색상별 데이터가 없으면 경매장 전체 가격으로 근사하고 점선 테두리로 표시(과거 일부 날짜, 오늘은 항상 정확히 일치). 점선(본전)은 100%.
골드주요 품목 시세 (골드)
찬란한 세공 도구
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
경매장 수수료 100% 할인 쿠폰
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
입력
?rate=75000&sets=10를 붙여도 됩니다골드① 게임 시세 (골드)
최저 매물 135.5만 골드 (30건)
거래 중앙값 135.5만 골드 (21건, 296개)
최저 매물 597.0만 골드 (24건)
거래 중앙값 596.5만 골드 (1건, 3개)
현재 쿠폰가 · 1억 골드 = 70,000원 기준
쿠폰 -56.0% (최고 1,356.0만 골드, 2026-07)
원② 현금 환산 (원)
메인 2개만 (찬란한 + 쿠폰)
전략: 쿠폰 3장 모두 판매 (둘 중 유리한 쪽)
전체 구성품 포함 (메인 2개 + 나머지 구성품)
목표가 도달 시나리오 (전체 구성품, 1세트)
| 시나리오 | 회수 골드 (골드) | 현금 환산액 (원) | 손익 (원) | 수익률 (현금 기준) |
|---|---|---|---|---|
| 현재 시세 지금 전부 판매 | 1억 6,196만 골드 | 113,375원 | -5,625원 | -4.7% |
| 보수 목표가 도달 시 찬란한 279.5만 골드, 쿠폰 1,218.3만 골드, 나머지 보수 목표가 | 3억 8,785만 골드 | 271,495원 | +152,495원 | +128.1% |
| 기준 목표가 도달 시 찬란한 300.0만 골드, 쿠폰 1,200.0만 골드, 나머지 기준 목표가 | 4억 3,988만 골드 | 307,918원 | +188,918원 | +158.8% |
목표가가 없는 구성품(반짝이 포션 등)은 현재가로 계산. 쿠폰 1장으로 찬란한 정산, 나머지 수수료 4%. 투자금 119,000원 기준.
현재 시세로 본전이 되는 환율: 1억 골드 = 99,281원
목표가(찬란한 300만 골드, 쿠폰 1,200만 골드)로 본전이 되는 환율: 1억 골드 = 45,240원
전체 구성품 포함, 현재 시세로 본전이 되는 환율: 1억 골드 = 73,473원
환율별 현금 전환 수익률 (1세트)
| 환율 (원/1억 골드) | 현재 시세 수익률 | 현재 시세 손익 (원) | 목표가 수익률 | 목표가 손익 (원) | 손익분기 찬란한 (골드) | 전체 포함 수익률 | 전체 포함 손익 (원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1억 골드 = 50,000원 | -49.6% | -59,069원 | +10.5% | +12,520원 | 283.2만 골드 | -31.9% | -38,018원 |
| 1억 골드 = 60,000원 | -39.6% | -47,083원 | +32.6% | +38,824원 | 233.6만 골드 | -18.3% | -21,821원 |
| 1억 골드 = 70,000원 | -29.5% | -35,096원 | +54.7% | +65,128원 | 198.2만 골드 | -4.7% | -5,625원 |
| 1억 골드 = 80,000원 | -19.4% | -23,110원 | +76.8% | +91,432원 | 171.6만 골드 | +8.9% | +10,572원 |
| 1억 골드 = 90,000원 | -9.3% | -11,124원 | +98.9% | +117,736원 | 150.9만 골드 | +22.5% | +26,768원 |
골드③ 나머지 구성품 (골드)
| 구성품 | 보유 수량 | 현재가 (골드/개) · 추이 | 목표가 (골드/개) | 목표 대비 | 작년 평균 대비 · 신호 | 보유분 가치 (골드 / 원, 수수료 후) | 목표가 도달 시 보유분 가치 (골드 / 원) | 1시간 거래 (건/개) | 소화 추정 (일, 대략) | 매물 (건/개) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 간편한 망각의 비약 | 20개 세트당 20개 | 30.0만 골드 전일 대비 ▲2.0% | 122.6만 골드 보수 86.8만 골드 | -75.5% | -73.2% 작년 평균 112.0만 골드 (7개월) 평균 이하 → 보유 | 576만 골드 4,032원 | 2,354만 골드 16,477원 | 4건 / 82개 | 0.0일 | 32건 (1,694개) 보유/매물 0.01배 |
| 인챈트 보호 포션 | 2개 세트당 2개 | 299.0만 골드 전일 대비 ▲39.7% | 841.9만 골드 보수 723.2만 골드 | -64.5% | -62.7% 작년 평균 801.2만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 574만 골드 4,019원 | 1,616만 골드 11,315원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 34건 (528개) 보유/매물 0.00배 |
| 환생의 비약 상자 경매장: 환생의 비약 | 20개 세트당 20개 | 26.1만 골드 전일 대비 ▲5.0% | 79.0만 골드 보수 64.9만 골드 | -67.0% | -62.4% 작년 평균 69.3만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 500만 골드 3,501원 | 1,517만 골드 10,618원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 40건 (3,056개) 보유/매물 0.01배 |
| 기억의 보석 | 80개 세트당 80개 | 6.5만 골드 전일 대비 ▲24.8% | 86.6만 골드 보수 65.0만 골드 | -92.5% | -87.2% 작년 평균 50.7만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 498만 골드 3,489원 | 6,651만 골드 46,556원 | 7건 / 293개 | 0.0일 | 32건 (14,035개) 보유/매물 0.01배 |
| 전용 해제 포션 | 1개 세트당 1개 | 506.0만 골드 전일 대비 ▲0.2% | 678.6만 골드 보수 592.4만 골드 | -25.4% | -22.6% 작년 평균 654.2만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 486만 골드 3,400원 | 651만 골드 4,560원 | 3건 / 3개 | 0.0일 | 30건 (348개) 보유/매물 0.00배 |
| 보호의 7단계 개조석 선택 상자 선택 상자 · 추천 선택지 가격으로 계산 추천: 푸른 푸른: 가격·거래 모두 우위 붉은 선택 시 -46만 골드 / 소화 0.0일 | 2개 세트당 2개 | 249.0만 골드 전일 대비 ▲21.5%붉은 / 푸른 | 725.4만 골드 보수 580.7만 골드 | -65.7% | -54.4% 작년 평균 545.9만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 478만 골드 3,347원 | 1,393만 골드 9,749원 | 1건 / 3개 | 0.0일 거래 적음 | 22건 (148개) 보유/매물 0.01배 |
| └ 보호의 7단계 붉은 개조석 | 2개 상자 전부 열면 | 225.0만 골드 전일 대비 ▲10.8% | 697.3만 골드 보수 534.0만 골드 | -67.7% | -56.9% 작년 평균 522.3만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 432만 골드 3,024원 | 1,339만 골드 9,372원 | 1건 / 2개 | 0.0일 거래 적음 | 17건 (122개) 보유/매물 0.02배 |
| └ 보호의 7단계 푸른 개조석 ✓ 추천 가격 우위거래 우위 | 2개 상자 전부 열면 | 249.0만 골드 전일 대비 ▲21.5% | 725.4만 골드 보수 580.7만 골드 | -65.7% | -54.4% 작년 평균 545.9만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 478만 골드 3,347원 | 1,393만 골드 9,749원 | 1건 / 3개 | 0.0일 거래 적음 | 22건 (148개) 보유/매물 0.01배 |
| 반짝이 이름/채팅 지정 색상 변경 포션 상자 경매장: 반짝이 이름/채팅 지정 색상 변경 포션(30일) 현재가 = 색상 50종 거래가 평균 | 5개 세트당 5개 | 69.1만 골드 전일 대비 - | 목표가 미설정 | - | 월평균 없음 - | 332만 골드 2,322원 | - | 4건 / 4개 | 0.1일 | 269건 (269개) 보유/매물 0.02배 |
| 보호의 6단계 개조석 선택 상자 선택 상자 · 추천 선택지 가격으로 계산 추천: 푸른 푸른: 가격·거래 모두 우위 붉은 선택 시 -165만 골드 / 소화 거래 없음 | 2개 세트당 2개 | 140.0만 골드 전일 대비 ▲317.9%붉은 / 푸른 | 401.4만 골드 보수 312.2만 골드 | -65.1% | -45.6% 작년 평균 257.1만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 269만 골드 1,882원 | 771만 골드 5,395원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 8건 (42개) 보유/매물 0.05배 |
| └ 보호의 6단계 붉은 개조석 | 2개 상자 전부 열면 | 53.9만 골드 전일 대비 ▼13.1% | 367.8만 골드 보수 302.5만 골드 | -85.3% | -77.3% 작년 평균 237.0만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 103만 골드 724원 | 706만 골드 4,943원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 36건 (185개) 보유/매물 0.01배 |
| └ 보호의 6단계 푸른 개조석 ✓ 추천 가격 우위 | 2개 상자 전부 열면 | 140.0만 골드 전일 대비 ▲317.9% | 401.4만 골드 보수 312.2만 골드 | -65.1% | -45.6% 작년 평균 257.1만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 269만 골드 1,882원 | 771만 골드 5,395원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 8건 (42개) 보유/매물 0.05배 |
| 증폭된 스킬 수련 인장(50) | 10개 세트당 10개 | 20.0만 골드 전일 대비 ▲66.7% | 44.1만 골드 보수 41.1만 골드 | -54.6% | -52.6% 작년 평균 42.2만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 192만 골드 1,344원 | 423만 골드 2,964원 | 11건 / 68개 | 0.0일 | 16건 (1,590개) 보유/매물 0.01배 |
| 간편한 특별 개조 복구의 정수 | 1개 세트당 1개 | 199.0만 골드 전일 대비 ▼4.3% | 719.7만 골드 보수 641.7만 골드 | -72.3% | -61.0% 작년 평균 510.5만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 191만 골드 1,337원 | 691만 골드 4,836원 | 2건 / 2개 | 0.0일 거래 적음 | 32건 (226개) 보유/매물 0.00배 |
| 인챈트 추출 보호 포션 | 2개 세트당 2개 | 25.0만 골드 전일 대비 ▼13.8% | 206.7만 골드 보수 177.0만 골드 | -87.9% | -83.1% 작년 평균 148.0만 골드 (11개월) 평균 이하 → 보유 | 48만 골드 336원 | 397만 골드 2,778원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 54건 (456개) 보유/매물 0.00배 |
| 특별한 유물 조각(1000%) | 10개 세트당 10개 | 4.0만 골드 전일 대비 ▲0.5% | 8.3만 골드 보수 6.0만 골드 | -51.8% | -44.0% 작년 평균 7.1만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 38만 골드 269원 | 80만 골드 558원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 8건 (343개) 보유/매물 0.03배 |
| 특별 개조 전환 키트 | 1개 세트당 1개 | 22.5만 골드 전일 대비 ▲12.5% | 795.9만 골드 보수 769.3만 골드 | -97.2% | -95.9% 작년 평균 553.6만 골드 (12개월) 평균 이하 → 보유 | 22만 골드 151원 | 764만 골드 5,348원 | 0건 / 0개 | 거래 없음 거래 적음 | 21건 (104개) 보유/매물 0.01배 |
| 스크롤 전용 해제 포션 | 2개 세트당 2개 | 3.2만 골드 전일 대비 – 0.0% | 23.3만 골드 보수 16.3만 골드 | -86.3% | -86.0% 작년 평균 22.8만 골드 (10개월) 평균 이하 → 보유 | 6만 골드 43원 | 45만 골드 313원 | 2건 / 2개 | 0.0일 거래 적음 | 16건 (105개) 보유/매물 0.02배 |
보유 수량 = 세트당 수량 × 입력한 세트 수. 보유분 가치 = 보유 수량 × 현재가 × (1 − 수수료). 소화 추정 = 보유 수량 ÷ (최근 1시간 거래 수량 × 24) — 1시간 표본 기준의 대략적인 추정. 거래 적음 = 1시간 거래 3건 미만이거나 소화 추정 30일 초과. 신호는 작년 월평균(tracker.yaml others)이 있을 때만. 목표가 = 기준(2026-04~07 월평균의 평균), 작게 보수(같은 기간 최저). 선택 상자: 두 선택지를 나란히 비교 (선택지 행의 보유 수량·가치·소화 추정은 상자를 전부 그 선택지로 열었을 때). 추천 규칙 — 비싼 쪽의 1시간 거래가 3건 미만이거나 소화 추정이 다른 쪽의 3배를 넘으면 거래 많은 쪽을 추천하되, 그쪽이 15% 넘게 싸면 비싼 쪽. 그 외엔 비싼 쪽. 합계·시나리오의 상자 가치 = 추천 선택지 가격, 목표가 = 추천 선택지 목표가 (없으면 다른 선택지 목표가, 그것도 없으면 현재가). 목표가 도달 시 보유분 가치 = 보유 수량 × 기준 목표가 × (1 − 수수료). 목표가·월평균은 tracker.yaml 의 others 에 경매장 이름으로 지정.
골드시세 차트 (골드)
간편한 망각의 비약 목표의 24%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
인챈트 보호 포션 목표의 36%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
환생의 비약 상자 목표의 33%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
기억의 보석 목표의 7%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
전용 해제 포션 목표의 75%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
보호의 7단계 개조석 선택 상자 목표의 34%
보호의 7단계 푸른 개조석 ✓ 추천 가격 우위거래 우위
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
보호의 7단계 붉은 개조석
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
반짝이 이름/채팅 지정 색상 변경 포션 상자 목표 없음
색상 변형 50종 (같은 확률로 나옴)
매물 호가는 보통 실제 거래가보다 훨씬 높습니다 — 가치 계산에는 거래가 기반 평균을 씁니다.
| # | 색상 (색 3개) | 1시간 거래가 (중앙값, 건수) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FF937E / A3D78A / FF5555 | 2,000.0만 골드 | 1건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 2 | 1E90FF / CCFFFF / 1B76D8 | 450.0만 골드 | 2건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 3 | 83A5C5 / CCFFFF / 353F93 | 400.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 4 | 9E1C60 / BFA271 / F5AD18 | 400.0만 골드 | 2건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 5 | E7E3F7 / A8ABD2 / C9CBE1 | 340.0만 골드 | 7건 | - | 99.0만 골드 자체 거래 · 3건 |
| 6 | FF653F / FFAE5B / FFF2AF | 300.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 7 | 3566AF / FA9EBC / 0B1957 | 300.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 8 | FFF549 / FFC82F / FFFFA7 | 250.0만 골드 | 6건 | - | 60.0만 골드 자체 거래 · 2건 |
| 9 | 1965FF / 87B3FF / 1925FF | 250.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 10 | 491979 / EBD0FF / 1B191F | 250.0만 골드 | 7건 | - | 38.0만 골드 자체 거래 · 5건 |
| 11 | FFB54B / 3D2F19 / FFDF4B | 250.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 12 | FFFDB3 / CAB3FF / FFCA84 | 240.0만 골드 | 4건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 13 | DCEFFF / 9999FF / CCFFFF | 210.0만 골드 | 8건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 14 | DB1B1B / 6B0707 / 370C0D | 200.0만 골드 | 9건 | 150.0만 골드 1건 | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 15 | FFC5EF / DA92BF / FFF9FF | 200.0만 골드 | 7건 | - | 55.0만 골드 자체 거래 · 4건 |
| 16 | EB1921 / 660000 / FF1947 | 200.0만 골드 | 6건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 17 | FFC7D8 / FF6492 / FFF6C3 | 200.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 18 | FFCBE4 / FFFFFF / FF97C8 | 200.0만 골드 | 9건 | - | 180.0만 골드 자체 거래 · 3건 |
| 19 | FFD790 / 212842 / F0E7D5 | 200.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 20 | FFCEE0 / 000000 / FFAFCD | 200.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 21 | 919FC1 / 000000 / 656B89 | 200.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 22 | FFF5CD / 29A1BF / A9D1C7 | 200.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 23 | FF8BA7 / FFBFE9 / ED3F47 | 190.0만 골드 | 8건 | - | 40.0만 골드 자체 거래 · 6건 |
| 24 | 4F1D6C / ECD2FF / 6300FF | 190.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 25 | 1B47A5 / BCEADF / F91A47 | 175.0만 골드 | 2건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 26 | A4FFF7 / FDB2B6 / FFF6C4 | 150.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 27 | 893751 / EECAD3 / 3A0918 | 150.0만 골드 | 5건 | 145.0만 골드 1건 | 145.0만 골드 자체 거래 · 2건 |
| 28 | 6FDCE3 / 5C2FC2 / FFFDB5 | 150.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 29 | FFA449 / 173564 / 7CE1FF | 150.0만 골드 | 2건 | - | 35.0만 골드 자체 거래 · 3건 |
| 30 | 0396A6 / F2809F / 04D9D9 | 150.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 31 | 00F7FF / 000000 / FF00E6 | 150.0만 골드 | 4건 | - | 39.0만 골드 자체 거래 · 5건 |
| 32 | A7DBDE / FFF7CF / F06992 | 149.0만 골드 | 8건 | - | 60.0만 골드 자체 거래 · 2건 |
| 33 | DFABFF / B985D5 / 855389 | 120.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 34 | B1E57F / 97B979 / 4B7F4B | 100.0만 골드 | 5건 | - | 37.8만 골드 자체 거래 · 2건 |
| 35 | 19ADDB / 003D41 / 198F7B | 100.0만 골드 | 5건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 36 | FF1493 / FFFF66 / C24CF6 | 100.0만 골드 | 6건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 37 | A1FF9E / FF84EB / 9EFFFD | 100.0만 골드 | 3건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 38 | FFEDC1 / 9CC776 / FF2723 | 90.0만 골드 | 4건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 39 | FFFFFF / FFC1C1 / FFEBE9* | 80.0만 골드* | 24건* | - | 290.0만 골드* 자체 거래 · 4건 |
| 40 | FFFFFF / BDFFF0 / 47200B* | 80.0만 골드* | 24건* | - | 290.0만 골드* 자체 거래 · 4건 |
| 41 | FFFFFF / CCCCCC / 000000* | 80.0만 골드* | 24건* | - | 290.0만 골드* 자체 거래 · 4건 |
| 42 | EBB200 / FFFFFF / 002AEB | 80.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 43 | FFA900 / 518032 / 01252A | 59.0만 골드 | 2건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 44 | AAFF54 / FBFFCE / 254603 | 55.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 45 | B0FF7A / 000000 / FF65A8 | 55.0만 골드 | 7건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 46 | F277A4 / B3ECF2 / 8C0327 | 53.8만 골드 | 1건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 47 | B4D966 / 733434 / 073040 | 50.0만 골드 | 5건 | 30.0만 골드 1건 | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 1건 |
| 48 | A6FF4D / E7FF69 / FFFFCC | 47.0만 골드 | 15건 | 47.0만 골드 1건 | 47.0만 골드 자체 거래 · 2건 |
| 49 | 76A21E / F3FF93 / 560D0D | 28.0만 골드 | 6건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
| 50 | FFFF00 / 000000 / FF00AB | 매물 없음 | 0건 | - | 50.0만 골드 전체 중앙값 대체 · 0건 |
* API가 첫 색(FFFFFF)만 제공 → 3종 구분 불가, 흰색 매물 전체 기준. 14일 거래 시세 = 그 색 그룹의 최근 14일 누적 거래 수량 가중 중앙값(거래 2건 이상), 부족하면 모든 색의 거래 중앙값. 포션 1개 가치 = 50종 거래 시세의 단순 평균(흰색 그룹 3번) — 합계·시나리오에 사용. 머리글(매물 최저가·매물 수·거래 시세)을 누르면 정렬.
일별 시세 (골드/개)
월별 데이터 없음 — 스크린샷을 추가하면 표시
일별 차트는 모든 색을 합친 거래 중앙값·최저 매물가입니다 (색상별 가치는 위 표).
보호의 6단계 개조석 선택 상자 목표의 35%
보호의 6단계 푸른 개조석 ✓ 추천 가격 우위
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
보호의 6단계 붉은 개조석
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
증폭된 스킬 수련 인장(50) 목표의 45%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
간편한 특별 개조 복구의 정수 목표의 28%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
인챈트 추출 보호 포션 목표의 12%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
특별한 유물 조각(1000%) 목표의 48%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
특별 개조 전환 키트 목표의 3%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
스크롤 전용 해제 포션 목표의 14%
일별 시세 (골드/개)
작년 월평균 (참고)
일일 기록
| 날짜 | 찬란한 (골드) | 전일 대비 | 쿠폰 (골드) | 전일 대비 | 손익분기 (골드) | 수익률 (현금 기준) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-27 | 135.5만 골드 | ▲1.9% | 597.0만 골드 | ▲7.4% | 198.2만 골드 | -29.5% |
| 2026-09-26 | 132.9만 골드 | ▼3.4% | 556.0만 골드 | ▼5.8% | 199.2만 골드 | -31.2% |
| 2026-09-25 | 137.6만 골드 | - | 590.0만 골드 | - | 198.3만 골드 | -28.6% |
손익분기·수익률은 위에 입력한 환율·세트 수 기준. 날짜별 값은 그날 마지막 수집 시세.
현재가 = 최근 1시간 거래가 3건 이상이면 수량 가중 거래 중앙값, 아니면 최저 매물가. 전략: 쿠폰 1장으로 찬란한 판매 대금을 수수료 없이 정산하고, 나머지 쿠폰은 수수료를 내고 판매 (1세트는 쿠폰 3장 모두 판매와 비교해 유리한 쪽). 전일 대비 = 직전 수집일 대비. 현금 환산액·손익의 변화는 입력한 환율·세트 수를 그대로 두고 가격 변동만 반영. 시세는 매시 정각에 수집하고, 날짜별 값은 그날 마지막 수집분입니다. 월평균은 게임 UI 기준 (2025-08 이상치 제외). 색: 상승·이익 빨강 ▲, 하락·손실 파랑 ▼.
골드에르그 S50 무기 최저가 (골드)
| 카테고리 | S50 최저가 (골드) | 해당 무기 | S50 매물 수 |
|---|---|---|---|
| 도끼 (한손) | 2억 500만 골드 | 한손도끼 | 29건 |
| 석궁 | 1억 9,000만 골드 | 디바인 크로스보우 | 10건 |
| 힐링 원드 | 1억 7,989만 골드 | 힐링 원드 | 23건 |
| 활 | 1억 1,500만 골드 | 콤포짓 보우 | 48건 |
| 핸들 | 1억 1,500만 골드 | 페러시우스 스트러글 핸들 | 45건 |
| 검 (한손) | 1억 골드 | 롱 소드 | 22건 |
| 듀얼건 | 9,980만 골드 | 제더 II | 69건 |
| 체인 블레이드 | 9,500만 골드 | 카디널 체인 블레이드 | 20건 |
| 검 (미분류) | 9,500만 골드 | 숏 소드 | 1건 |
| 대형 낫 | 9,400만 골드 | 디스포지터 사이드 | 26건 |
| 검 (양손) | 9,000만 골드 | 페러시우스 타이탄 블레이드 | 71건 |
| 수리검 | 8,875만 골드 | 나선형 수리검 | 8건 |
| 둔기 | 8,800만 골드 | 나이트브링어 인포서 | 16건 |
| 너클 | 8,000만 골드 | 페러시우스 토멘티드 너클 | 70건 |
| 스태프 | 7,980만 골드 | 트리니티 스태프 | 97건 |
| 원드 | 7,000만 골드 | 페러시우스 아케인 원드 | 63건 |
| 랜스 | 7,000만 골드 | 페러시우스 게일 랜스 | 50건 |
| 실린더 | 6,000만 골드 | 페러시우스 티라누스 실린더 | 34건 |
S50 매물 없음: 아틀라틀
에르그 매물 없음: 마도서, 오브, 한손 장비, 양손 장비, 마리오네트, 토템, 악기, 방패, 에코스톤